Disain
Tehniline info
Mõõdud
Materjalivalik
Allalaadimised
PERFO toolidele annab unikaalsuse võrkkanga kasutamine. See materjal on osa seljatoe konstruktsioonist ning tasakaalustab istet. Tooli dünaamilisus ja kerge disain püüavad pilku ja teevad istumise mugavaks.PERFO III pöördtooli versioon on kontoritool, mis on varustatud amortisaatori ja naalduva seljatoega. Seljatugi ja reguleeritav iste võimaldavad kohandada tooli vastavalt istuja anatoomiale. Tänu SYNCHRO-mehhanismile on toolil istumine mugav ja lõdvestav.
| jalarist |
Jalarist saadaval kolmes värvitoonis: must (plastik), metallik (pulbervärvitud) ja kroom (poleeritud alumiinium).
|
||||||
| amortisaator | Amortisaator võimaldab sujuvat istmekõrguse reguleerimist. | ||||||
| mehhanism | SYNCHRO - seljatoe ja istme kaldenurga ja selle jäikuse sünkroonne reguleerimine. | ||||||
| rattad / otsikud | Kahte tüüpi rattad - pehmed rattad kõva kattega pindadele või kõvad rattad pehme kattega põrandale. Rattad on varustatud piduritega, mis takistavad tooli liikumist ilma koormuseta. Otsikud - sobilik kasutada konverentsiruumides. |
||||||
| iste | Vineer on kaetud vormi valatud polüuretaanvahuga, polsterdatud perforeeritud nahaga või riidega. Iste on kergelt kaldu esiserva suunas, et vähendada survet reielihastele ja ennetada jalgade tuimust ning säilitada keha kergelt ettepoole kallutatud asend. Istme tagaosa profiil kergendab vaagna õige asendi säilitamist isumisel. | ||||||
| seljatugi |
Konstruktsioon on valmistatud terastorust, viimistletud võrgulaadse kangaga. Selline kangas on õhuline ja võimaldab selja ventileerimist ning hoiab ära liigse higistamise. 2 versiooni:
|
||||||
| käetoed |
|
||||||
| kaal |
|
| 11S | 213S | |
| 1360-1465 mm | 1070-1170 mm | |
| 640 mm | 640 mm | |
| 570 mm | 565 mm | |
| 480-580 mm | 480-580 mm | |
| 500 mm | 500 mm | |
| 430 mm | 425 mm | |
| 645-830 mm | 645-830 mm | |
| 650-850 mm | 650-850 mm |

















































































































